HOME
ストーリー 能力 惑星ゼ−ベス シリーズの歴史 ダウンロード
開発ルーム 攻略サポート タイムトライアル
TIME-TRAIAL TIME-TRAIAL
TIME-TRAIAL TOP スピードランキング パーフェクトランキング 賞品情報


サムス
結果発表!スピードランキング
【ランキング1位〜25位】
順位 ペンネーム クリアタイム タンク アイテム パーフェクト
ミサイル スーパー
ミサイル
パワーボム エネルギー
タンク
1 トロ(仮) 0:28:09 10 3 0 2 不完全装備 NO
2 DPN 0:28:52 10 3 0 2 不完全装備 NO
3 秋無 0:29:01 10 3 0 2 不完全装備 NO
4 ハマケん 0:29:05 10 3 0 2 不完全装備 NO
5 サイコピサロ 0:29:56 10 3 0 2 不完全装備 NO
6 まめかすおから 0:30:30 10 3 0 2 不完全装備 NO
7 森林 0:31:18 11 3 0 2 不完全装備 NO
7 zako 0:31:18 11 3 0 2 不完全装備 NO
9 TOH6 0:32:27 11 3 0 2 不完全装備 NO
10 tetu 0:33:03 14 3 0 2 不完全装備 NO
11 K.Koichi 0:33:42 11 3 0 2 不完全装備 NO
12 たつぽん 0:34:01 9 3 0 3 不完全装備 NO
13 KAzYA 0:34:13 11 3 0 2 不完全装備 NO
14 Lapis 0:34:23 11 4 0 4 不完全装備 NO
15 るーん 0:34:24 10 3 0 2 不完全装備 NO
16 こっちん 0:34:39 10 3 0 2 不完全装備 NO
17 ファイター 0:34:56 9 3 0 2 不完全装備 NO
18 kuma 0:35:11 9 3 1 4 不完全装備 NO
19 リドリー 0:35:20 15 2 0 4 不完全装備 NO
20 プラズナー 0:35:26 17 4 0 3 不完全装備 NO
21 ホロホロ 0:35:42 13 2 1 4 不完全装備 NO
22 あいうえ夫 0:35:46 10 4 0 3 不完全装備 NO
23 安住 0:35:53 10 3 0 3 不完全装備 NO
24 まと 0:36:18 11 3 0 3 不完全装備 NO
25 チェキラ 0:36:30 11 3 0 2 不完全装備 NO
  NEXT
※賞品の当選の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。
※パスワードを解析した結果、不正マークが検出された一部の記録につきましてはランキングから除外させて頂いております。真正な記録であることを証明頂ければ追加認定させて頂きます。但し、不正が完全に明らかな場合を除いて賞品の抽選対象には含めております。

GAME BOY ADVANCE SP GAME BOY ADVANCE Nintendo
SITE POLICY SITEMAP  
(C) 2004 Nintendo